全国茶叶日度批发价格07-08
http://www.chaye.com 2008-07-08 食品商务网 我要评论
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶树菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2008-7-8 | |
| 绿茶南瓜子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-7-8 | |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 郑州刘庄 | 2008-7-8 | |
| 云南散普洱茶 | 一级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南散普洱茶 | 二级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南散普洱茶 | 三级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南散普洱茶 | 特级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱茶饼 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱茶饼 | 三级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱茶饼 | 特级 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱茶饼 | 一级 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱砖茶 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱砖茶 | 三级 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱砖茶 | 特级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南普洱砖茶 | 一级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茉莉花茶 | 二级 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茉莉花茶 | 三级 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茉莉花茶 | 特级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茉莉花茶 | 一级 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南大白茶 | 特级(08年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南大白茶 | 一级(08年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南红茶 | 二级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南红茶 | 三级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南红茶 | 特级 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南红茶 | 一级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茶果 | 二级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茶果 | 特级 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南茶果 | 一级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南大白茶 | 二级(08年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
| 云南大白茶 | 三级(08年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2008-7-8 |
- 上一篇:2008年7月8日花茶批发价格行情
- 下一篇:泉州华侨大学教授安溪论茶
收藏此页到:










