2008年9月3日毛尖批发价格行情
http://www.chaye.com 2008-09-03 食品商务网 我要评论
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西毛尖 | 二级(08年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-9-3 |
| 广西毛尖 | 特级(08年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-9-3 |
| 广西毛尖 | 一级(08年新茶) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-9-3 |
| 福建毛尖 | 二级(08年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-9-3 |
| 福建毛尖 | 特级(08年新茶) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-9-3 |
| 福建毛尖 | 一级(08年新茶) | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 2008-9-3 |
收藏此页到:










